<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Duemila9 in 10parole (nascoste)</title>
	<atom:link href="http://www.pupidizuccaro.com/2009/11/20/duemila9-in-10parole-nascoste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pupidizuccaro.com/2009/11/20/duemila9-in-10parole-nascoste/</link>
	<description>cronache contro un inarrestabile svanire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.pupidizuccaro.com/2009/11/20/duemila9-in-10parole-nascoste/#comment-190</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pupidizuccaro.com/?p=707#comment-190</guid>
		<description>ottima sintesi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottima sintesi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://www.pupidizuccaro.com/2009/11/20/duemila9-in-10parole-nascoste/#comment-188</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pupidizuccaro.com/?p=707#comment-188</guid>
		<description>nasce da una lista di dieci parole decise dal Corriere.it che ha lanciato ieri un sondaggio su quale meglio rappresenti il 2009, quale sia la &quot;parola dell&#039;anno&quot;. L&#039;idea che ne basti una sola è letterariamente presuntuosa o caricatura di fantasie borgesiane. Ma è comunque un riconoscimento della necessità del linguaggio per fermare e offrire senso a una parte di realtà, per contenerla. Delle parole messe a disposizione dal sondaggio ne ho usata una per rigo (son sempre poche, ma il limite impone uno sforzo comunicativo e lo costringe all&#039;efficacia)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nasce da una lista di dieci parole decise dal Corriere.it che ha lanciato ieri un sondaggio su quale meglio rappresenti il 2009, quale sia la &#8220;parola dell&#8217;anno&#8221;. L&#8217;idea che ne basti una sola è letterariamente presuntuosa o caricatura di fantasie borgesiane. Ma è comunque un riconoscimento della necessità del linguaggio per fermare e offrire senso a una parte di realtà, per contenerla. Delle parole messe a disposizione dal sondaggio ne ho usata una per rigo (son sempre poche, ma il limite impone uno sforzo comunicativo e lo costringe all&#8217;efficacia)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
